|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
High Light: | zawieszona platforma,Gondola,kołyska |
---|
Pozycja | ZLP630 | ZLP800 | ||
Obciążenie znamionowe | 630 kg | 800 kg | ||
prędkość podnoszenia | ~ 9.5m / min | ~ 8.5m / min | ||
Wielkość platformy (L * W * H) | (3 * 200mm) * 700mm * 1180mm | (3 * 250mm) * 700mm * 1180mm | ||
Mechanizm zawieszenia | Oceniono wywierana długość belki przedniego | 1.1m ~ 1.5m | ||
Przewyższenia nad terenem belki przedniego | 1,45 m ~ 1,75 | |||
Wciągnik | Rodzaj | LTD63 | LTD80 | |
Silnik | Rodzaj | Coustomization | Coustomization | |
Moc | 1,5kW | 2.0Kw | ||
Napięcie | 380V | 380V | ||
Prędkość | 1400 N / min | 1400 N / min | ||
moment hamowania | 15N.M | 15N.M | ||
Blokada bezpieczeństwa | Rodzaj | LS30 | ||
Kąt przechylonej liny blokującej | 3 ° ~ 8 ° | |||
Dopuszczalna siła uderzenia | 30kN | |||
Jakość | Platforma zawieszenie | 300 kg | 370 kg | |
Wciągnik | 52 kg * 2 | 56 kg * 2 | ||
Blokada bezpieczeństwa | 5,5 kg * 2 | 5,5 kg * 2 | ||
mechanizm zawieszenia | 320 kg (nie licząc masy licznika) | 320 kg (nie licząc masy licznika) | ||
Skrzynka Elektryczność | 18 kg | 18 kg | ||
Compelet maszyna | 753 kg | 831 kg | ||
przeciwwaga | 1000 kg (25 kg * 40szt) | 1000 kg (25 kg * 40szt) | ||
ilość Ładowanie | 20GP | 12sets | ||
40HQ | 30sets | |||
lina | Rodzaj | 4 * 31SW + FC-φ8.3 Złamane ciągnąc force≥53500N | 4 * 31SW + FC-φ8.6 Złamane ciągnąc force≥62500N | |
linia kablowa | Rodzaj | 3 * 2,5 + 2 * 1.5YC-5 (jeden picec) |
Osoba kontaktowa: tt